پاشخانی مێژوویی
بەشی لێکۆڵینەوەی ڕۆژهەڵاتییەکان پێداویستییەکی تایبەتی لە ناوچەکەدا پڕ دەکات، بە ئامانجی پەروەردەکردنی توێژەرانێک کە لە نەریتە لاهووتی، کولتووری، مێژوویی و زمانەوانییەکانی ڕۆژهەڵات ڕەگ و ڕیشەیان هەبێت. پڕۆگرامەکە سەرنج دەخاتە سەر ناسین و تێگەیشتن لە کڵێسای ڕۆژهەڵات، لەگەڵ ئەو ئایین و نەریتە جۆراوجۆرانەی کە ژینگەی مێژوویی و کولتووریی گەشەکردن و بەردەوامبوونی ئەو کڵێسایەیان پێکهێناوە.
خوێندکاران لە کۆتایی پڕۆگرامەکەدا زانیارییەکی تایبەت و قووڵ لە لاهووتی ڕۆژهەڵاتی بەدەست دەهێنن، هەروەها هەست و تێگەیشتنێکی فراوانتر بۆ بایەخ و گەنجینە لاهووتی، کولتووری و مێژووییەکانی ڕۆژهەڵات پەرەپێدەدەن.
دیدگا
دیدگای زانکۆ بۆ ئەم پرۆگرامە، هاندانی پێکەوەژیانی ئاشتیانە بۆ پێکهاتە جیاوازەکانی وڵات لە ڕێگەی پەروەردەیەکی نایابەوە بە مەبەستی بنیاتنانی کۆمەڵگەیەکی زیندوو.
ئێمە سەروەت و سامانی ئەدەب و ئایینەکان لە عێراقدا وەک سەرچاوەی لێکنزیکبوونەوەی هەموو نەتەوەکان دەبینین و نەک جیابوونەوە لە یەکتر.
ئامانجەکە
ئامانجی بەشەکە قووڵتر بچێتە ناو توێژینەوە مەسیحییەکانی ڕۆژهەڵات (میزۆپۆتامیا) لە ڕێگەی بیرکردنەوە و ڕەخنەی ئەکادیمیەوە ڕێگە بە خوێندکاران دەدات بە نەریت و پاشخانە جیاوازەکانیانەوە بۆ لێکۆڵینەوە و دەوڵەمەندکردنی نەریتەکانیان لە ڕووی تیۆلۆژییەوە. ئەرکی ئێمە پەرەپێدانی عەقڵی چالاک و داهێنەر و کراوەیە کە تێگەیشتن لە نەریت و میراتی بەنرخی وڵاتەکەمان قووڵتر بکاتەوە. بەتایبەت لەگەڵ ئیسلامدا کە مێژوویەکی ١٤٠٠ ساڵ پێکەوەژیانی قووڵی هەیە. ئەرکی بەڕێوەبەرایەتییەکە دەرچووانی ئەو ئەکادیمیانە کە دەتوانن کاریگەرییان لەسەر کوالیتی وانەوتنەوە لە خوێندنی ئایینی و زمانی سریانیدا هەبێت. هەروەها بڕوانامەی خوێندنی ڕۆژهەڵاتی لەلایەن کۆمەڵێک خاوەنکارەوە زۆر بەرز دەنرخێنرێت جا لە بواری پەروەردە یان توێژینەوەدا بێت.
ئامانجە ستراتیژییەکان
ئامانجەکانی ئەم بەشە بریتین لە:
- دابینکردنی زانست و زانست و ڕۆشنبیری بۆ خوێندکاران لە بواری خوێندنی ڕۆژهەڵاتی.
- پەرەپێدانی کەسایەتی و لێهاتوویی گشتیی زانستی و کۆمەڵایەتی و کولتووری دەرچوان بۆ ئەنجامدانی ئەرکەکانی بواری پەیوەندییە ناوخۆیی و نێودەوڵەتییەکان.
- بەکارهێنانی ئاستی خوێندنی باڵا لە بواری خوێندنی ڕۆژهەڵات، واتە پەرەپێدان و جێبەجێکردنی بەرنامەی پەروەردەیی لە بوارەکانی زمانەکانی ڕۆژهەڵات، توێژینەوەی ئایینی جۆراوجۆر، مێژوو و کولتووری ڕۆژهەڵات، ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، و پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکان.
- لێکۆڵینەوە لە مێژوو و نەریت و کولتوور و بیروباوەڕی بنەڕەتی گەلانی ڕۆژهەڵات، بۆ پێکهێنانی تێگەیشتنێکی هەمەلایەنە لە دیدگای ڕۆژهەڵات و پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکان و گفتوگۆی کاریگەر لەگەڵ وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەتایبەتی.
- لێکۆڵینەوە لە یەکتربڕینی کولتوورەکان و کارلێکی هاوبەشی نێوان شارستانیەتەکان بۆ پێکەوەژیانی ئاشتیانە لە ژینگەیەکی فرە کولتوریدا.
چانسی هەلی کار
- دەرچووانی خوێندنی ڕۆژهەڵاتی هەلی کار لە کەرتی پەروەردەی گشتی و تایبەتدا دەدۆزنەوە.
- هەروەها دەرچووان دەتوانن لە مۆزەخانەکان و شوێنە گەشتیاری و مێژووییە پەیوەندیدارەکاندا کار بکەن.
- هەروەها چاوەڕوان دەکرێت دەرچووان چاویان لە خوێندنی پۆست گریجوەیۆس بێت بۆ بەدەستهێنانی بڕوانامەی باڵا.
- هەروەها توێژینەوە لەسەر بابەتەکانی پەیوەست بە خوێندنی ڕۆژهەڵاتی لە جیهانی ئەکادیمیدا ئەنجام بدەن.
پڕۆگرامی خوێندن
| First Term | |||
|---|---|---|---|
| No. | M Code | Module Title | ECTS |
| 1 | OS1101 | Ancient Civilizations in Mesopotamia | 6.00 |
| 2 | OS1102 | Introduction to Philosophy | 6.00 |
| 3 | OS1103 | Biblical Studies I | 6.00 |
| 4 | OS1104 | Kurdistan Studies | 4.00 |
| 5 | OS1105 | Academic Writing and Research Skills | 4.00 |
| 6 | OS1106 | General English | 4.00 |
| Total: 30.00 | |||
| Second Term | |||
|---|---|---|---|
| No. | M Code | Module Title | ECTS |
| 1 | OS1201 | History and Geography of Christianity in Kurdistan | 6.00 |
| 2 | OS1202 | Computer skills | 5.00 |
| 3 | OS1203 | Biblical Studies II | 6.00 |
| 4 | OS1204 | Introduction to Christian Morality | 6.00 |
| 5 | OS1205 | Religions: Mesopotamian Mythology and Religions | 3.00 |
| 6 | OS1206 | English Language for Theology | 4.00 |
| Total: 30.00 | |||
| First Term | |||
|---|---|---|---|
| No. | M Code | Module Title | ECTS |
| 1 | OS2301 | Aramaic Language I | 6.00 |
| 2 | OS2302 | History of the Church of the East I | 6.00 |
| 3 | OS2303 | Old Testament Studies I | 6.00 |
| 4 | OS2304 | Characteristics of the Theology and Spirituality of the Church of the East I | 6.00 |
| 5 | OS2305 | Religions: Judaism | 3.00 |
| 6 | OS2306 | Elective | 3.00 |
| Total: 30.00 | |||
| Second Term | |||
|---|---|---|---|
| No. | M Code | Module Title | ECTS |
| 1 | OS2401 | History of the Church of the East II | 6.00 |
| 2 | OS2402 | Old Testament Studies II | 6.00 |
| 3 | OS2403 | Characteristics of the Theology and Spirituality of the Church of the East II | 6.00 |
| 4 | OS2404 | Canon Law of the Church of the East I | 6.00 |
| 5 | OS2405 | Religions: Islam | 6.00 |
| Total: 30.00 | |||
| First Term | |||
|---|---|---|---|
| No. | M Code | Module Title | ECTS |
| 1 | OS3501 | Aramaic Language II | 6.00 |
| 2 | OS3502 | New Testament I | 6.00 |
| 3 | OS3503 | Catholic Social Teaching I | 6.00 |
| 4 | OS3504 | Patristic Theology I | 6.00 |
| 5 | OS3505 | Liturgy of the Church of the East I | 3.00 |
| 6 | OS3506 | Elective | 3.00 |
| Total: 30.00 | |||
| Second Term | |||
|---|---|---|---|
| No. | M Code | Module Title | ECTS |
| 1 | OS3601 | History of the Church of the East II | 6.00 |
| 2 | OS3602 | New Testament II | 6.00 |
| 3 | OS3603 | Catholic Social Teaching II | 6.00 |
| 4 | OS3604 | Canon Law of the Church of the East II | 6.00 |
| 5 | OS3605 | Religions: Yazdi, Zardishti, Mandaaya | 6.00 |
| Total: 30.00 | |||
| First Term | |||
|---|---|---|---|
| No. | M Code | Module Title | ECTS |
| 1 | OS4701 | Oriental Interpretation on the Holy Bible (Pshetta) | 6.00 |
| 2 | OS4702 | Modern Theologians | 6.00 |
| 3 | OS4703 | Patristic Theology II | 6.00 |
| 4 | OS4704 | Liturgy of the Church of the East II | 3.00 |
| 5 | OS4705 | Research Methodologies in Oriental Studies | 3.00 |
| 6 | OS4706 | Interfaith Dialogue: Christianity and Islam | 6.00 |
| Total: 30.00 | |||
| Second Term | |||
|---|---|---|---|
| No. | M Code | Module Title | ECTS |
| 1 | OS4801 | Thesis in Oriental Studies | 12.00 |
| 2 | OS4802 | Seminar: Contemporary Issues in Theology | 6.00 |
| 3 | OS4803 | Internship/Fieldwork in Mesopotamian Studies | 3.00 |
| 4 | OS4804 | Capstone Course: Integration of Theology and Philosophy | 6.00 |
| 5 | OS4805 | Monastic Movement in the Church of the East | 3.00 |
| Total: 30.00 | |||

