پاشخانی مێژوویی
بەشی میدیای دیجیتاڵ لە زانکۆی کاسۆلیکی هەولێر لە ساڵی خوێندنی 2023–2024 دامەزرا، بە مەبەستی وەڵامدانەوە بە پێویستییە زیادبووەکانی هەرێم بۆ خوێندنی پسپۆڕانە لە بوارەکانی پەیوەندیی دیجیتاڵ، دیزاین و تەکنەلۆژیا. بەشەکە بە شەش خوێندکار دەستی پێکرد و ئێستا ژمارەی خوێندکارانی گەیشتووەتە 22 خوێندکار لە دوو قۆناغی خوێندن.
بەشەکە بە تاقیگەیەکی مۆدێرنی میدیا، ستۆدیۆیەکی پێشکەوتوو و پیشەیی، و دەستگەیشتن بە کتێبخانەیەک کە کتێبە نوێ و سەرچاوە ئەکادیمییەکان تێدایە، تەیارکراوە. بە پشتگیری تیمێکی شایستەی مامۆستایان، بەشەکە گرنگی بە فێربوونی پراکتیکی، توێژینەوە و ئاڵوگۆڕی ئەکادیمی دەدات.
خوێندکارانی بەشەکە بەشداری کۆنفڕانسە نێودەوڵەتییەکان و بەرنامەکانی ئاڵوگۆڕیان کردووە، هەروەها پێشانگاکانی ساڵانە و پڕۆژە کۆمەڵایەتییەکان پابەندبوونی بەردەوامی بەشەکە بە پێشکەشکردنی پەروەردەیەکی داهێنەرانە، ئەخلاقی و بەرپرسیارانەی کۆمەڵایەتی پیشان دەدەن.
دیدگا
دیدگاکەمان لە دەوری دەرچووانی بیرمەندانی داهێنەر دەسوڕێتەوە کە توانای گەڕان و پێکهێنانی پەیوەندی لە نێوان گروپە فراوانەکانی بیرۆکە و میتۆد و میتۆدی بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانەدا هەیە، نەک تەنها لە شارەزایی تەکنیکی و لێهاتوویی سنووردار بن.
ئامانجەکە
ئەرکی ئێمە ئەوەیە کۆمەڵگەیەکی جۆراوجۆری خوێندکاران توانادار بکەین تا ببنە بیرمەندانی داهێنەر و ڕەخنەگر و دیزاینەرانی دیجیتاڵی هاوکار، لەگەڵ ڕەچاوکردنی جۆراوجۆری کولتووری ناوخۆ. لە ڕێگەی ڕێبازێکی فرەبوار و پشتبەستوو بە پراکتیک، کار لەسەر پەرەپێدانی شارەزایی، شێوازی بیرکردنەوە، بەها ئەخلاقی و پیشەییەکان دەکەین کە پێویستن بۆ دیزاینکردنی ئەزموونە دیجیتاڵییە بەئامانجەکان و توانای خۆگونجاندن لەگەڵ گۆڕانکارییە خێراکانی ژینگەی میدیای بەردەوام لە گەشەکردن.
ئامانجە ستراتیژییەکان
- فێربوونی چۆنیەتی بەکارهێنانی نوێترین تەکنەلۆژیای دیجیتاڵی بۆ بینین و دیزاینکردن و پەرەپێدانی ماڵپەڕ و ئەپڵیکەیشنی مۆبایل و ڕیکلامەکان بە بەکارهێنانی چاپ و وێنەگرتن و مۆنتاژکردنی ڤیدیۆ و نەرمەکاڵای ئەنیمەیشن لە ژینگەیەکی هونەری داهێنەرانەدا.
- زانینی چۆنیەتی داهێنان و دروستکردن لە بواری دیجیتاڵیدا، مامەڵەکردن لەگەڵ ئەرکە تایبەتەکانی میدیا، و پەرەپێدانی کارامەیی بەردەوام لە ساڵێکی خوێندنەوە بۆ ساڵێکی دیکە.
- فێربە چۆن ئەو سیگناڵانە هەڵبگریت کە لەلایەن پێداویستییە ڕاستەقینەکانی ژینگەی دەوروبەرەوە دەنێردرێت، بۆ دیزاینکردنی چارەسەری داهێنەرانە تایبەتەکان بۆ چارەسەرکردنی ئەم پێداویستیانە.
چانسی هەلی کار
- دەرچووان دەتوانن لە نزیکەوە کاربکەن لە بواری دیزایندا، لەوانە (گرافیک دیزاین، دیزاینی دیمەنی سروشتی، و دیزاینی ماڵپەڕ).
- ئەوان زانیارییەکی نایابیان دەبێت لە بەکارهێنانی کەناڵەکانی میدیای دیجیتاڵی بۆ باشترکردنی توانای کۆمپانیاکان، ڕێکخراوەکان یان دەزگاکان بۆ پەیوەندیکردنی کاریگەر.
- کارکردن وەک ڕاوێژکاری مالتیمیدیا (دەنگ و ڤیدیۆ) و مۆسیقا.
- هەروەها دەرچووی ئەم بەشە دەتوانێت وەک ڕۆژنامەنووسی تەکنیکی و کاریکاتێریست و پسپۆڕی دیجیتاڵ میدیا کار بکات.
پڕۆگرامی خوێندن
| First Term | |||
|---|---|---|---|
| No. | M Code | Module Title | ECTS |
| 1 | DM1101 | Introduction to Digital Media | 6.00 |
| 2 | DM1102 | Design Foundations | 5.00 |
| 3 | DM1103 | Computer skills | 5.00 |
| 4 | DM1104 | Computer Graphics I | 5.00 |
| 5 | IR1105A | Kurdish Language | 4.00 |
| IR1105B | Kurdish Studies | ||
| 6 | EL1106 | General English I | 5.00 |
| Total: 30.00 | |||
| Second Term | |||
|---|---|---|---|
| No. | M Code | Module Title | ECTS |
| 1 | DM1201 | Fundamentals of Typography | 5.00 |
| 2 | DM1202 | Drawing for Animation and Sketching | 6.00 |
| 3 | DM1203 | Introduction to 2D Animation | 5.00 |
| 4 | DM1204 | Computer Graphics II | 5.00 |
| 5 | DM1205 | Academic Debate | 4.00 |
| 6 | EL1206 | General English II | 5.00 |
| Total: 30.00 | |||
| First Term | |||
|---|---|---|---|
| No. | M Code | Module Title | ECTS |
| 1 | DM2301 | User Centric Design | 5.00 |
| 2 | DM2302 | Fundamentals of Interaction Design | 5.00 |
| 3 | DM2303 | Character and Object Design for Animation | 4.00 |
| 4 | DM2304 | Digital Camera | 6.00 |
| 5 | DM2305 | Intermediate 2D Animation | 5.00 |
| 6 | DM2306 | English Communication | 5.00 |
| Total: 30.00 | |||
| Second Term | |||
|---|---|---|---|
| No. | M Code | Module Title | ECTS |
| 1 | DM3401 | Fundamentals of Computer 3D modeling | 5.00 |
| 2 | DM3402 | Writing for Digital Media | 6.00 |
| 3 | DM3403 | Social Media Techniques | 5.00 |
| 4 | DM3404 | Communication & Cultural | 4.00 |
| 5 | DM3405 | Video Editing | 5.00 |
| 6 | DM3406 | Sound & Sound Design | 5.00 |
| Total: 30.00 | |||
| First Term | |||
|---|---|---|---|
| No. | M Code | Module Title | ECTS |
| 1 | DM3501 | Video Production | 6.00 |
| 2 | DM3502 | Digital Illustration | 5.00 |
| 3 | DM3503 | Digital Marketing & Advertising | 5.00 |
| 4 | DM3504 | Research Method | 5.00 |
| 5 | DM3505 | User Interface Design | 5.00 |
| 6 | DM3506 | Elective | 4.00 |
| Total: 30.00 | |||
| Second Term | |||
|---|---|---|---|
| No. | M Code | Module Title | ECTS |
| 1 | DM3601 | Mobile User Interface | 5.00 |
| 2 | DM3602 | Media Strategies | 5.00 |
| 3 | DM3603 | Web Design | 5.00 |
| 4 | DM3604 | Introduction to 3D Animation | 5.00 |
| 5 | DM3605 | Visual Storytelling | 6.00 |
| 6 | DM3606 | Elective | 4.00 |
| Total: 30.00 | |||
| First Term | |||
|---|---|---|---|
| No. | M Code | Module Title | ECTS |
| 1 | DM4701 | Color & Printing Techniques | 6.00 |
| 2 | DM4702 | Advanced User Interface Design | 5.00 |
| 3 | DM4703 | Image Editing | 5.00 |
| 4 | DM4704 | Media Ethics | 4.00 |
| 5 | DM4705 | Script writing | 5.00 |
| 6 | DM4706 | Elective | 5.00 |
| Total: 30.00 | |||
| Second Term | |||
|---|---|---|---|
| No. | M Code | Module Title | ECTS |
| 1 | DM4801 | Game Design & VR | 6.00 |
| 2 | DM4802 | Branding & Portfolio Design | 5.00 |
| 3 | DM4803 | Advanced 3D Animation | 5.00 |
| 4 | DM4804 | Soft Skills | 4.00 |
| 5 | DM4805 | Graduation Project | 10.00 |
| Total: 30.00 | |||

