پاشخانی مێژوویی
بەشی زانستی تاقیگەی پزیشکی لە ساڵی ٢٠٢١ دامەزراوە، تایبەتە بە پەروەردە و ڕاهێنانی خوێندکاران لە بواری زانستی تاقیگەی کلینیکی. کاری کۆرسی گشتگیر و ئەزموونی تاقیگەی دەستی پێشکەش دەکات بۆ ئامادەکردنی خوێندکاران بۆ پیشەی زانا و پسپۆڕی تاقیگەی پزیشکی. بەشەکە گرنگی بە فێرکردنی خوێندکاران دەدات کە چۆن شلەی جەستە و شانە و نمونەکانی تر شی بکەنەوە بۆ دەستنیشانکردن و چاودێریکردنی نەخۆشیەکان. لە ڕێگەی تاقیگە پێشکەوتووەکان و ڕاهێنانی کلینیکی، خوێندکاران کارامەیی پراکتیکی و زانیاری تیۆری پێویست بۆ ئەنجامدانی کۆمەڵێک تاقیکردنەوەی تاقیگەیی بەرفراوان بەدەست دەهێنن. ئامانجی پرۆگرامەکە جێبەجێکردنی ستاندارد و پێداویستییەکانی پیشەسازی چاودێری تەندروستی، دڵنیابوونە لەوەی کە دەرچووان بە باشی ئامێری پێویستیان هەیە بۆ ئەوەی لە تاقیگە پزیشکییەکاندا سەرکەوتوو بن و بەشداری بکەن لە چاودێریکردنی نەخۆشەکاندا. بەڕێوەبەرایەتییەکە هاوکاری چەندین نەخۆشخانەی ناوخۆیی و تاقیگەی پزیشکی دەکات لەوانە نەخۆشخانەی مریەمانە.
دیدگا
دەرچووی خوێندکاری پسپۆڕی لێهاتوو لە تاقیگە پزیشکییەکان کە شایستەن بۆ کارکردن لەسەر نوێترین ئامێری تاقیگە و خاوەنی توانای توێژینەوەی پزیشکی جیاوازن.
ئامانجەکە
پەروەردەکردن و بەهێزکردنی خوێندکاران بە بەرزترین ئاستی زانیاری و لێهاتوویی لە زانستی تاقیگەی کلینیکیدا. لە ڕێگەی خولی ئەکادیمی توند و ڕاهێنانی دەستی لە تاقیگە پێشکەوتووەکاندا، بەشی MLS زانایانی تاقیگەی پزیشکی داهاتوو ئامادە دەکات بۆ ئەوەی لە پیشەکەیاندا سەرکەوتوو بن. بەڕێوەبەرایەتییەکە پابەندە بە پەروەردەکردنی بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە، پراکتیکی ئەخلاقی و داهێنان لە توێژینەوە و دەستنیشانکردنی تاقیگەییدا، بەمەش بەشداری دەکات لە پێشخستنی چاودێری تەندروستی و باشترکردنی دەرئەنجامەکانی نەخۆش.
ئامانجە ستراتیژییەکان
- بەرزکردنەوەی ئارەزووی زانستە تاقیگەییە پزیشکییەکان وەک پیشەیەک.
- دابینکردنی ژینگەیەکی هاندەر بۆ خوێندکاران و مامۆستایان و ستافی تاقیگە بۆ توێژینەوە و داهێنان.
- پەرەپێدانی بەردەوامی مەنهەجەکان بۆ ئەوەی هاوسەنگ بێت لەگەڵ زانیارییەکانی ئێستا و وەڵامدانەوەی گۆڕانی پێداویستییەکانی پیشەکە.
- ئامادەکردنی دەرچووان کە توانای وەرگرتنی ڕۆڵی سەرکردایەتییان هەیە، مامەڵەکردن لەگەڵ تەحەددیاتەکان، و هەڵگرتنی بەرپرسیارێتی پیشەیی لە بواری بەڕێوەبردنی تاقیگە و چاودێری تەندروستیدا.
چانسی هەلی کار
دەرچووانی بەشی MLS چەندین بژاردەی پیشەی جۆراوجۆریان هەیە کە دەتوانن هەڵیبژێرن، لەوانە نەخۆشخانە، سەنتەری پزیشکی و چاودێری تەندروستی، تاقیگەی حکومی و تایبەت، زانکۆ و کۆلێژە زانستییەکان، سەنتەری توێژینەوە و کۆنترۆڵکردنی کوالیتی، پیشەسازی دەرمان، بایۆتەکنەلۆجی، جگە لە هەلی وانەوتنەوە.
پڕۆگرامی خوێندن
| First Term | |||
|---|---|---|---|
| No. | M Code | Module Title | ECTS |
| 1 | EN1106 | General English (I) | 5.00 |
| 2 | IR1104 | Academic Debates | 4.00 |
| 3 | IR1105 | Kurdistan Studies | 5.00 |
| Kurdish Language | |||
| 4 | IT1106 | Computer skills | 6.00 |
| 5 | ML1101 | Organic Chemistry | 7.00 |
| 6 | ML1102 | Cell Biology | 3.00 |
| Total: 30.00 | |||
| Second Term | |||
|---|---|---|---|
| No. | M Code | Module Title | ECTS |
| 1 | ML1201 | General Bacteriology | 7.00 |
| 2 | ML1202 | General English (Terminology) | 4.00 |
| 3 | ML1203 | General Parasitology & Mycology | 5.00 |
| 4 | ML1204 | Analytical Chemistry | 5.00 |
| 5 | ML1205 | General Virology | 4.00 |
| 6 | ML1206 | General Histology | 5.00 |
| Total: 30.00 | |||
| First Term | |||
|---|---|---|---|
| No. | M Code | Module Title | ECTS |
| 1 | ML2301 | Human Anatomy & Physiology (I) | 6.00 |
| 2 | ML2302 | Bio-safety | 6.00 |
| 3 | ML2303 | Immunology | 3.00 |
| 4 | ML2304 | Genetic & Molecular Biology | 3.00 |
| 5 | ML2305 | Lab. Instruments | 6.00 |
| 6 | ML2306 | Medical Parasitology & Mycology | 6.00 |
| Total: 30.00 | |||
| Second Term | |||
|---|---|---|---|
| No. | M Code | Module Title | ECTS |
| 1 | ML2401 | Human Anatomy & Physiology (II) | 5.00 |
| 2 | ML2402 | Medical Virology | 5.00 |
| 3 | ML2403 | Hematology | 6.00 |
| 4 | ML2404 | Medical Bacteriology | 5.00 |
| 5 | ML2405 | Bio-security | 5.00 |
| 6 | EN2407 | Professional Writing | 4.00 |
| Total: 30.00 | |||
| First Term | |||
|---|---|---|---|
| No. | M Code | Module Title | ECTS |
| 1 | ML3501 | Pathology | 6.00 |
| 2 | ML3502 | Basic Nutrition | 4.00 |
| 3 | ML3503 | Clinical Immunology | 4.00 |
| 4 | ML3504 | Antimicrobial Agents | 4.00 |
| 5 | ML3505 | Biochemistry (I) | 7.00 |
| 6 | ML3506 | Elective | 5.00 |
| Total: 30.00 | |||
| Second Term | |||
|---|---|---|---|
| No. | M Code | Module Title | ECTS |
| 1 | ML3601 | Research Methodology & Design | 6.00 |
| 2 | ML3602 | Food & Water Microbiology | 6.00 |
| 3 | ML3603 | Epidemiology & Infectious Diseases | 3.00 |
| 4 | ML3604 | Biochemistry (II) | 6.00 |
| 5 | ML3605 | Biostatistics | 6.00 |
| 6 | ML3606 | Microbial Physiology | 3.00 |
| Total: 30.00 | |||
| First Term | |||
|---|---|---|---|
| No. | M Code | Module Title | ECTS |
| 1 | ML4701 | Diagnostic Bacteriology (I) | 5.00 |
| 2 | ML4702 | Diagnostic Virology (I) | 5.00 |
| 3 | ML4703 | Diagnostic Parasitology (I) | 5.00 |
| 4 | ML4704 | Diagnostic Mycology (I) | 5.00 |
| 5 | ML4705 | Clinical Biochemistry (I) | 5.00 |
| 6 | ML4706 | Elective | 5.00 |
| Total: 30.00 | |||
| Second Term | |||
|---|---|---|---|
| No. | M Code | Module Title | ECTS |
| 1 | ML4801 | Diagnostic Bacteriology (II) | 6.00 |
| 2 | ML4802 | Clinical Immunology | 3.00 |
| 3 | ML4803 | Bioethics | 3.00 |
| 4 | ML4804 | Genetic & Molecular Techniques | 6.00 |
| 5 | ML4805 | Clinical Biochemistry (II) | 6.00 |
| 6 | ML4806 | Graduation Project | 6.00 |
| Total: 30.00 | |||

