الخلفية التاريخية
تأسس قسم الإعلام الرقمي في الجامعة الكاثوليكية في أربيل خلال العام الدراسي 2023–2024، استجابةً للطلب المتزايد في المنطقة على التعليم المتخصص في مجالات الإعلام الرقمي، والتصميم، والتكنولوجيا. بدأ القسم بستة طلاب، ثم نما ليضم 22 طالبًا موزعين على مرحلتين دراسيتين. ويتميز القسم بتجهيزه بمختبر إعلامي حديث، واستوديو إعلامي متطور واحترافي، إضافةً إلى مكتبة تضم أحدث الكتب والمراجع الأكاديمية.
ويحظى القسم بدعم نخبة من أعضاء الهيئة التدريسية المؤهلين، مع التركيز على التعلم العملي، والبحث العلمي، والتبادل الأكاديمي. كما شارك طلبة القسم في مؤتمرات دولية وبرامج للتبادل الأكاديمي، فيما تعكس المعارض السنوية والمشاريع المجتمعية التزام القسم المستمر بتقديم تعليم إبداعي وأخلاقي ومسؤول يخدم المجتمع.
الرؤية
ان رؤيتنا تتمحور حول تخريج مفكرين مبدعين، لديهم القدرة على الاستكشاف وتشكيل الروابط بين مجموعات واسعة من الأفكار والأساليب وطرق التفكير النقدي، عوضا أن يكونوا محدودين بالخبرات والمهارات التقنية فحسب.
نهدف إلى أن نكون قادرين على التأثير في العالم وترك بصمة خاصة فيه من خلال التميز في تقنيات الاعلام الرقمي.
المهمة
عبر نهجنا التعليمي المعتمد على تعدد التخصصات، نحن ملتزمون بتزويد الطلاب من جميع الخلفيات باستراتيجيات الإعلام الرقمي، التي سوف تساعدهم على التطوير والنجاح بغض النظر عن مهاراتهم الأولية. كما اننا ملتزمون بنفس القدر بتطوير التزامهم المهني تجاه مجالهم وعملهم وأنفسهم؛ وإعدادهم ليكونوا أعضاء وقادة في مهنتهم، متمكنين من العمل كأفراد كأعضاء في الفريق.، حتى يتمكنوا من البحث عن فرص جديدة واستثنائية للتعلم والإبداع.
الأهداف
- التعرف على كيفية استخدام أحدث التقنيات الرقمية لتصور وتصميم وترويج المواقع الالكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول والإعلانات باستخدام برامج الطباعة والتصوير الفوتوغرافي وتحرير الفيديو والرسوم المتحركة في بيئة فنية مبتكرة
- معرفة كيفية الابتكار والإبداع في المجال الرقمي، والتعامل مع مهمات اعلامية محددة، وتطور المهارات المستمر من عام دراسي الى اخر.
- التعرف على كيفية التقاط الإشارات التي ترسلها الاحتياجات الحقيقية للبيئة المحيطة، لتصميم حلول إبداعية خاصة لحل هذه الاحتياجات.
فرص العمل
- سيتمكن الخريجون من العمل بشكل وثيق في مجال التصميم، بما في ذلك (التصميم الجرافيكي، تصميم المناظر الطبيعية، وتصميم المواقع الإلكترونية).
- سيكون لديهم معرفة ممتازة في استخدام قنوات الإعلام الرقمي لتحسين قدرة الشركات او المنظمات او الوكالات على التواصل الفعال.
- العمل كمستشار للوسائط المتعددة (الصوت والصورة) والموسيقى.
- سيكون خريج هذا القسم أيضًا قادرًا على العمل كصحفي تقني ورسام كاريكاتير ومتخصص في الإعلام الرقمي.
المنهج الدراسي
| الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | رمز المادة | اسم المادة | ECTS |
| 1 | DM1101 | مقدمة في الإعلام الرقمي | 6.00 |
| 2 | DM1102 | أساسيات التصميم | 5.00 |
| 3 | DM1103 | مهارات الحاسوب | 5.00 |
| 4 | DM1104 | الرسومات الحاسوبية 1 | 5.00 |
| 5 | IR1105A | علم الكورد / اللغة الكردية | 4.00 |
| IR1105B | علم الكورد / اللغة الكردية | ||
| 6 | EL1106 | اللغة الإنجليزية العامة | 5.00 |
| Total: 30.00 | |||
| الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | رمز المادة | اسم المادة | ECTS |
| 1 | DM1201 | أساسيات فن الطباعة | 5.00 |
| 2 | DM1202 | الرسم والرسوم المتحركة | 6.00 |
| 3 | DM1203 | مقدمة في الرسوم المتحركة ثنائية الأبعاد | 5.00 |
| 4 | DM1204 | الرسومات الحاسوبية 2 | 5.00 |
| 5 | DM1205 | المناقشات الأكاديمية | 4.00 |
| 6 | EL1206 | اللغة الإنجليزية العامة 2 | 5.00 |
| Total: 30.00 | |||
| الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | رمز المادة | اسم المادة | ECTS |
| 1 | DM2301 | التصميم المتمحور حول المستخدم | 5.00 |
| 2 | DM2302 | أساسيات التصميم التفاعلي | 5.00 |
| 3 | DM2303 | تصميم الشخصيات للرسوم المتحركة | 4.00 |
| 4 | DM2304 | الكاميرا الرقمية | 6.00 |
| 5 | DM2305 | المستوى المتوسط من الرسوم المتحركة ثنائية الأبعاد | 5.00 |
| 6 | DM2306 | التواصل في اللغة الإنجليزية | 5.00 |
| المجموع: 30.00 | |||
| الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | رمز المادة | اسم المادة | ECTS |
| 1 | DM3401 | أساسيات النمذجة الحاسوبية ثلاثية الأبعاد | 5.00 |
| 2 | DM3402 | الكتابة في الإعلام الرقمي | 6.00 |
| 3 | DM3403 | تقنيات مواقع التواصل الاجتماعي | 5.00 |
| 4 | DM3404 | الاتصال والثقافة | 4.00 |
| 5 | DM3405 | تحرير الفيديو | 5.00 |
| 6 | DM3406 | الصوت وتصميم الصوتيات | 5.00 |
| المجموع: 30.00 | |||
| الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | رمز المادة | اسم المادة | ECTS |
| 1 | DM3501 | إنتاج الفيديو | 6.00 |
| 2 | DM3502 | الرسوم التوضيحية الرقمية | 5.00 |
| 3 | DM3503 | التسويق والإعلان الرقمي | 5.00 |
| 4 | DM3504 | طرق البحث | 5.00 |
| 5 | DM3505 | تصميم واجهات المستخدم | 5.00 |
| 6 | DM3506 | مادة اختيارية | 4.00 |
| المجموع: 30.00 | |||
| الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | رمز المادة | اسم المادة | ECTS |
| 1 | DM3601 | واجهة مستخدم الهواتف الذكية | 5.00 |
| 2 | DM3602 | استراتيجيات وسائل الإعلام | 5.00 |
| 3 | DM3603 | تصميم المواقع الإلكترونية | 5.00 |
| 4 | DM3604 | مقدمة في الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد | 5.00 |
| 5 | DM3605 | السرد القصصي البصري | 6.00 |
| 6 | DM3606 | مادة اختيارية | 4.00 |
| المجموع: 30.00 | |||
| الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | رمز المادة | اسم المادة | ECTS |
| 1 | DM4701 | تقنيات الألوان والطباعة | 6.00 |
| 2 | DM4702 | المستوى المتقدم من تصميم واجهات المستخدم | 5.00 |
| 3 | DM4703 | تحرير الصور | 5.00 |
| 4 | DM4704 | أخلاقيات الإعلام | 4.00 |
| 5 | DM4705 | كتابة السيناريو | 5.00 |
| 6 | DM4706 | مادة اختيارية | 5.00 |
| المجموع: 30.00 | |||
| الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | رمز المادة | اسم المادة | ECTS |
| 1 | DM4801 | تصميم الألعاب والواقع الافتراضي | 6.00 |
| 2 | DM4802 | تصميم العلامات التجارية | 5.00 |
| 3 | DM4803 | المستوى المتقدم من الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد | 5.00 |
| 4 | DM4804 | المهارات الشخصية الأساسية | 4.00 |
| 5 | DM4805 | مشروع التخرج | 10.00 |
| المجموع: 30.00 | |||
| المرحلة الثالثة – الفصل الاول | |
|---|---|
| الرقم | المادة الاختيارية |
| 1 | المستوى المتقدم من فن الطباعة |
| 2 | إدارة التسويق |
| 3 | الأمن الرقمي |
| 4 | فن الرسم التوضيحي |
| 5 | التصوير القصصي للأفلام |
| المرحلة الثالثة – الفصل الثاني | |
|---|---|
| الرقم | المادة الاختيارية |
| 1 | التصوير والألوان |
| 2 | تاريخ الإعلام |
| 3 | مساحة الإعلان الإذاعية |
| 4 | كتابة السيناريو |
| 5 | الدراما الوثائقية |
| المرحلة الرابعة – الفصل الاول | |
|---|---|
| الرقم | المادة الاختيارية |
| 1 | فنون التصوير الضوئي |
| 2 | كتابة السيناريو |
| 3 | تصوير المناظر الطبيعية |
| 4 | التصوير السينمائي |
| 5 | ندوة في مجال التصميم |
| 6 | مقدمة في الفن المعاصر |

