الخلفية التاريخية
تأسس قسم العلاقات الدولية والدبلوماسية في الجامعة الكاثوليكية في أربيل عام 2015، بالتزامن مع تأسيس الجامعة. وكان القسم من بين الأقسام الأكاديمية الأولى التي أُنشئت لتجسيد رؤية الجامعة ورسالتها في تقديم تعليم عالي الجودة يستند إلى القيم الأخلاقية والوعي العالمي.
وفي ضوء الأحداث والتحديات التي شهدتها المنطقة، صُمم البرنامج لتزويد الطلبة بالمعارف والمهارات اللازمة لفهم الديناميكيات السياسية المعقدة، وتعزيز مفاهيم الدبلوماسية، والمساهمة في جهود بناء السلام الإقليمي، ولا سيما في المجتمعات الخارجة من النزاعات مثل العراق.
ومنذ تأسيسه، أدى قسم العلاقات الدولية والدبلوماسية دورًا مهمًا في تعزيز التميز الأكاديمي والتفكير النقدي داخل الجامعة.
الرؤية
قسم العلاقات الدولية مخصص للتقدم بالكرامة الإنسانية والرعاية الاجتماعية والعدالة من خلال تزويد خريجيه بالمعرفة وقواعد السياسة والعلاقات الدولية.
المهمة
تعليم وتثقيف الطلاب الذين سيكونون قادة المستقبل، للمساهمة في تعزيز العدالة ورفاهية المجتمع، وتعزيز العلاقات الدولية بين اقليم كردستان والعراق وبقية العالم.
الأهداف
- فهم مبادئ أحكام العلاقات الدولية وكيفية تعزيزها لتحقيق المصالح المتبادلة أو الثنائية.
- بناء فهم عميق لدى الطلاب حول تعقيدات السياسية والعلاقات الدولية من خلال دمج العملية التعليمية بالتدريب في المؤسسات المعنية وفرص الدراسة لفصل في جامعات أخرى والتعاون مع المؤسسات الدولية.
- تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لتحليل تفاعل السياسية الدولية والاقتصاد والنواحي الاجتماعية
- التركيز على التفكير النقدي والقدرات البحثية والتجاري العملية في إجراء البحوث الأساسية حول السياسة والعلاقات الدولية.
- المساهمة في تطوير ونشر ثقافة حقوق الانسان في المجتمع والعالم .
- تحسين القدرات المرتبطة بمهنة السياسية والعلاقات الدولية، والتشديد على دور الكفاءات الوطنية المؤهلة في هذا الاطار
فرص العمل
يمكن نقل المهارات التي يكتسبها خريجو العلاقات الدولية إلى العديد من الأدوار المختلفة، بما يتجاوز التأهل كمسؤول علاقات دولية. يحرص القائمين على التوظيف في القطاع التجاري والحكومة والمؤسسات والمنظمات الدولية على جذب خريجي العلاقات الدولية. فيما يلي أمثلة على بعض المسميات الوظيفية لهم:
محلل السياسات لوكالة حكومية او مكتب عام، موظف البرلمان والجهات التشريعية، قسم الأمن او الأقسام الدبلوماسية، محلل بحث دفاعي، مدير برامج دولية، الصحافة السياسية, موظف الشؤون السياسية, والمزيد.
المنهج الدراسي
| الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | رمز المادة | اسم المادة | ECTS |
| 1 | IR1101 | مدخل إلى العلاقات الدولية | 6.00 |
| 2 | IR1102 | مدخل إلى علم السياسة | 6.00 |
| 3 | IR1103 | تاريخ العلاقات الدولية | 5.00 |
| 4 | IR1105 | الدراسات الكردية اللغة الكردية | 4.00 |
| 5 | EN1106 | اللغة الإنجليزية العامة (1) | 5.00 |
| 6 | IR1104 | المناقشات الأكاديمية | 4.00 |
| المجموع: 30.00 | |||
| الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | رمز المادة | اسم المادة | ECTS |
| 1 | IR1201 | المفاهيم الأساسية في العلاقات الدولية والسياسة | 5.00 |
| 2 | IR1202 | الفكر السياسي القديم | 5.00 |
| 3 | IR1203 | العولمة | 5.00 |
| 4 | IR1205 | مدخل إلى علم الاقتصاد | 5.00 |
| 5 | EN1206 | اللغة الإنجليزية العامة (2) | 5.00 |
| 6 | IT1206 | مهارات الحاسوب | 5.00 |
| المجموع: 30.00 | |||
| الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | رمز المادة | اسم المادة | ECTS |
| 1 | IR2301 | الفكر السياسي في العصور الوسطى والحديثة | 5.00 |
| 2 | IR2302 | الأيديولوجيات السياسية | 5.00 |
| 3 | IR2303 | النظم السياسية والسياسة المقارنة | 5.00 |
| 4 | IR2304 | مدخل إلى علم الاجتماع السياسي | 5.00 |
| 5 | IR2305 | مدخل إلى القانون الدولي | 5.00 |
| 6 | EN2107 | التواصل باللغة الإنجليزية | 5.00 |
| المجموع: 30.00 | |||
| الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | رمز المادة | اسم المادة | ECTS |
| 1 | IR2401 | القضايا العالمية المعاصرة | 6.00 |
| 2 | IR2402 | الفكر السياسي المعاصر | 5.00 |
| 3 | IR2403 | الاقتصاد السياسي | 5.00 |
| 4 | IR2404 | الأمن الدولي | 5.00 |
| 5 | IR2405 | التاريخ السياسي للشرق الأوسط والعراق | 4.00 |
| 6 | EN2407 | الكتابة المهنية | 5.00 |
| المجموع: 30.00 | |||
| الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | رمز المادة | اسم المادة | ECTS |
| 1 | IR3501 | المنظمات الدولية | 5.00 |
| 2 | IR3502 | الإرهاب والعنف | 6.00 |
| 3 | IR3503 | إدارة الأزمات الدولية | 5.00 |
| 4 | IR3504 | أخلاقيات العلاقات الدولية | 4.00 |
| 5 | EN3507 | التواصل في بيئة الأعمال | 5.00 |
| 6 | IR3506 | مادة اختيارية | 5.00 |
| المجموع: 30.00 | |||
| الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | رمز المادة | اسم المادة | ECTS |
| 1 | IR3601 | حقوق الإنسان | 5.00 |
| 2 | IR3602 | منهجية البحث | 6.00 |
| 3 | IR3603 | الحركات الاجتماعية والعلاقات الدولية | 5.00 |
| 4 | IR3604 | المنظمات الإقليمية | 5.00 |
| 5 | IR3605 | دراسات التنمية | 5.00 |
| 6 | IR3606 | مادة اختيارية | 4.00 |
| المجموع: 30.00 | |||
| الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | رمز المادة | اسم المادة | ECTS |
| 1 | IR4701 | الدبلوماسية | 6.00 |
| 2 | IR4702 | السياسة الخارجية | 5.00 |
| 3 | IR4703 | البروتوكول والمراسم الدبلوماسية | 4.00 |
| 4 | IR4704 | القومية والإثنية والهوية | 5.00 |
| 5 | IR4705 | الجغرافيا السياسية | 6.00 |
| 6 | IR4706 | مادة اختيارية | 4.00 |
| المجموع: 30.00 | |||
| الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | رمز المادة | اسم المادة | ECTS |
| 1 | IR4801 | السياسة الخارجية للقوى الكبرى | 5.00 |
| 2 | IR4802 | العراق والعلاقات الإقليمية | 5.00 |
| 3 | IR4803 | دراسات الأقليات | 5.00 |
| 4 | IR4804 | مادة اختيارية | 5.00 |
| 5 | IR4805 | مشروع التخرج | 10.00 |
| المجموع: 30.00 | |||

