الخلفية التاريخية
تأسس قسم علوم المختبرات الطبية في عام 2021، وهو مكرس لتعليم وتدريب الطلاب في مجال علوم المختبرات السريرية. يوفر القسم أحدث المواد النظرية والتجارب العملية في المختبرات الطبية لإعداد الطلاب لمهن كعلماء مختبرات طبية ومتخصصين في اقسامها المختلفة. يركز القسم على تعليم الطلاب كيفية تحليل السوائل الجسدية والأنسجة والعيّنات الأخرى لتشخيص الأمراض ومراقبتها. من خلال مختبرات متطورة وتدريب سريري عملي، يكتسب الطلاب المهارات العملية والمعرفة النظرية اللازمة لأداء مجموعة واسعة من الاختبارات المختبرية. يهدف البرنامج إلى تلبية معايير واحتياجات قطاع الرعاية الصحية، مما يضمن أن يكون الخريجون مجهزين بشكل جيد للتميز في المختبرات الطبية والمساهمة في رعاية المرضى. يتعاون القسم مع العديد من المستشفيات المختبرات الطبية المحلية وعلى راسها مستشفى مريمانا.
الرؤية
تخريج طلاب متخصصين ذوي كفاءة عالية في المختبرات الطبية مؤهلين للعمل على احدث الأجهزة المخبرية ويمتلكون القدرات البحثية الطبية المتميزة.
المهمة
تعليم وتمكين الطلاب بأعلى معايير المعرفة والمهارات في علوم المختبرات السريرية. من خلال مناهج أكاديمية صارمة وتدريب عملي في مختبرات متطورة، يعد قسم علوم المختبرات الطبية المختصين المستقبليين للتفوق في مهنتهم. يلتزم القسم بتعزيز التفكير النقدي والممارسة الأخلاقية والابتكار في البحث والتشخيص المخبري، مما يسهم في تقدم الرعاية الصحية وتحسين نتائج المرضى.
الأهداف
- تعزيز الاهتمام بعلوم المختبرات الطبية كمهنة.
- توفير جو محفز للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وموظفي المختبر للبحث والابتكار
- التطوير المستمر للمناهج لمواكبة المعرفة الحديثة والاستجابة للمتطلبات المتغيرة للمهنة.
- تأهيل خريجين لديهم القدرة على المشاركة في الأدوار القيادية والتعامل مع المشكلات، وتحمل المسؤولية المهنية في مجال الرعاية المخبرية والصحية.
فرص العمل
لدى خريجي هذا القسم مجموعة متنوعة من الخيارات الوظيفية للاختيار من بينها المستشفيات والمراكز الطبية والصحية، . والمختبرات الحكومية والخاصة، الجامعات والكليات العلمية، ومراكز الأبحاث ومراقبة الجودة، والصناعات الدوائية، والتكنولوجيا الحيوية بالإضافة الى القدرة على التدريس.
المنهج الدراسي
| الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | رمز المادة | اسم المادة | ECTS |
| 1 | EN1106 | اللغة الإنجليزية العامة (1) | 5.00 |
| 2 | IR1104 | المناقشات الأكاديمية | 4.00 |
| 3 | IR1105 | دراسات كردستان | 5.00 |
| اللغة الكردية | |||
| 4 | IT1106 | مهارات الحاسوب | 6.00 |
| 5 | ML1101 | الكيمياء العضوية | 7.00 |
| 6 | ML1102 | علم الأحياء الخلوي | 3.00 |
| المجموع: 30.00 | |||
| الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | رمز المادة | اسم المادة | ECTS |
| 1 | ML1201 | علم البكتيريا العام | 7.00 |
| 2 | ML1202 | اللغة الإنجليزية العامة (المصطلحات) | 4.00 |
| 3 | ML1203 | علم الطفيليات والفطريات العام | 5.00 |
| 4 | ML1204 | الكيمياء التحليلية | 5.00 |
| 5 | ML1205 | علم الفيروسات العام | 4.00 |
| 6 | ML1206 | علم الأنسجة العام | 5.00 |
| المجموع: 30.00 | |||
| الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | رمز المادة | اسم المادة | ECTS |
| 1 | ML2301 | علم التشريح ووظائف الأعضاء البشرية (1) | 6.00 |
| 2 | ML2302 | السلامة الأحيائية | 6.00 |
| 3 | ML2303 | علم المناعة | 3.00 |
| 4 | ML2304 | علم الوراثة والأحياء الجزيئية | 3.00 |
| 5 | ML2305 | الأجهزة المختبرية | 6.00 |
| 6 | ML2306 | علم الطفيليات والفطريات الطبية | 6.00 |
| المجموع: 30.00 | |||
| الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | رمز المادة | اسم المادة | ECTS |
| 1 | ML2401 | علم التشريح ووظائف الأعضاء البشرية (2) | 5.00 |
| 2 | ML2402 | علم الفيروسات الطبية | 5.00 |
| 3 | ML2403 | علم الدم | 6.00 |
| 4 | ML2404 | علم البكتيريا الطبية | 5.00 |
| 5 | ML2405 | الأمن الأحيائي | 5.00 |
| 6 | EN2407 | الكتابة المهنية | 4.00 |
| المجموع: 30.00 | |||
| الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | رمز المادة | اسم المادة | ECTS |
| 1 | ML3501 | علم الأمراض | 6.00 |
| 2 | ML3502 | أساسيات التغذية | 4.00 |
| 3 | ML3503 | علم المناعة السريري | 4.00 |
| 4 | ML3504 | العوامل المضادة للميكروبات | 4.00 |
| 5 | ML3505 | الكيمياء الحيوية (1) | 7.00 |
| 6 | ML3506 | مادة اختيارية | 5.00 |
| المجموع: 30.00 | |||
| الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | رمز المادة | اسم المادة | ECTS |
| 1 | ML3601 | منهجية وتصميم البحث | 6.00 |
| 2 | ML3602 | علم الأحياء الدقيقة للأغذية والمياه | 6.00 |
| 3 | ML3603 | علم الأوبئة والأمراض المعدية | 3.00 |
| 4 | ML3604 | الكيمياء الحيوية (2) | 6.00 |
| 5 | ML3605 | الإحصاء الحيوي | 6.00 |
| 6 | ML3606 | فسيولوجيا الأحياء الدقيقة | 3.00 |
| المجموع: 30.00 | |||
| الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | رمز المادة | اسم المادة | ECTS |
| 1 | ML4701 | علم البكتيريا التشخيصي (1) | 5.00 |
| 2 | ML4702 | علم الفيروسات التشخيصي (1) | 5.00 |
| 3 | ML4703 | علم الطفيليات التشخيصي (1) | 5.00 |
| 4 | ML4704 | علم الفطريات التشخيصي (1) | 5.00 |
| 5 | ML4705 | الكيمياء الحيوية السريرية (1) | 5.00 |
| 6 | ML4706 | مادة اختيارية | 5.00 |
| المجموع: 30.00 | |||
| الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | رمز المادة | اسم المادة | ECTS |
| 1 | ML4801 | علم البكتيريا التشخيصي (2) | 6.00 |
| 2 | ML4802 | علم المناعة السريري | 3.00 |
| 3 | ML4803 | الأخلاقيات الحيوية | 3.00 |
| 4 | ML4804 | التقنيات الوراثية والجزيئية | 6.00 |
| 5 | ML4805 | الكيمياء الحيوية السريرية (2) | 6.00 |
| 6 | ML4806 | مشروع التخرج | 6.00 |
| المجموع: 30.00 | |||

