الخلفية التاريخية
تأسس قسما علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات عام 2016 بهدف تعزيز النزاهة وإبراز الأثر المجتمعي لتعليم التكنولوجيا في المنطقة. ويركز قسم علوم الحاسوب على بناء شراكات قوية مع قطاع الصناعة، إلى جانب اعتماد أساليب تعليم تتمحور حول الطالب، بما يمكّنه من تطوير حلول تقنية تراعي الجوانب الأخلاقية والمسؤولية المجتمعية. وفي الوقت نفسه، يركز قسم تكنولوجيا المعلومات على توظيف أساليب تعليمية حديثة وتقنيات متطورة لإعداد الطلبة لمواجهة التحديات المحلية والعالمية.
وقد شهد القسمان نموًا مستمرًا على مر السنين من خلال المختبرات العملية والشراكات مع الجهات الصناعية والمبادرات المجتمعية، بما يسهم في الجمع بين الخبرة التقنية والمسؤولية الاجتماعية.
عند انطلاق القسم، بدأ بـ 20 طالبًا، لتكون هذه البداية أساسًا لمجتمع أكاديمي متنامٍ. ومع مرور الوقت، وبفضل الالتزام بالتعليم عالي الجودة والدعم المستمر، ارتفع عدد الطلبة بصورة تدريجية ليصل اليوم إلى 140 طالبًا. ويعكس هذا النمو التزام القسم بالتميز والثقة التي يوليها الطلبة وعائلاتهم لبرامجه الأكاديمية.
ويضم قسم علوم الحاسوب حاليًا أربعة مختبرات كبيرة، يستوعب كل منها ما يصل إلى 40 طالبًا، ومجهزة بأجهزة حاسوب حديثة، وحواسيب محمولة، وأجهزة Arduino اللازمة لتطوير وتشغيل الأنظمة والأجهزة الذكية. كما تتوفر مجموعة من القاعات الدراسية المخصصة لطلبة القسم، تستوعب كل منها ما يصل إلى 50 طالبًا، ومجهزة بأجهزة حاسوب وشاشات عرض ذكية.
كما تضم المكتبة المركزية قسمًا مخصصًا لعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، يحتوي على نحو 10,000 عنوان إلكتروني وأكثر من 500 عنوان مطبوع، مما يوفر للطلبة مصادر تعليمية وأكاديمية متنوعة تدعم دراستهم وأبحاثهم.
الرؤية
تتمثل رؤية القسم في أن يكون القسم الأكاديمي الرائد في المنطقة، مشاركًا في أحدث الابتكارات العلمية وتزويد القطاعات الاقتصادية المختلفة بخريجين ذوي مؤهلات عالية. بالإضافة الى ذلك، تزويد إقليم كردستان والعراق بالأبحاث والخبرات اللازمة للمساهمة في تطورهم المستقبلي.
المهمة
تتمثل مهمة قسم تكنولوجيا المعلومات في تقديم برامج تتمحور حول الطالب، والتي تعد الطلاب للعمل في وظائف مجزية في قطاع التكنولوجيا وتمكينهم من المساهمة في نمو اقليم كردستان والعراق من خلال التميز في التدريس، وتلبية احتياجات التنمية في البلاد والمنطقة
الأهداف
- ان يثبتوا نجاحهم كمحترفين في مجال تكنولوجيا المعلومات مع محصلة متميزة في المجالات التقنية ومهارات حل المشكلات والقيادة.
- تصميم وتنفيذ وتقييم النظم الحاسوبية لتلبية الاحتياجات المطلوبة.
- تطبيق المعرفة الحاسبات والرياضيات في تخصصاتها المناسبة.
- تحليل المشاكل التقنية وتحديد وتعريف المتطلبات اللازمة لحلها.
- استخدام وتطبيق المفاهيم والممارسات التقنية الحديثة في مجالات تكنولوجيا المعلومات الأساسية (التفاعل بين الإنسان والحاسوب، وإدارة المعلومات، والبرمجة، والشبكات، وأنظمة وتقنيات الويب).
- العمل بفعالية ضمن فرق لتحقيق هدف مشترك ,التواصل بفعالية مع الآخرين
- المساهمة في تنمية المجتمعات المحلية والعالمية والالتزام بمسؤولياتها الأخلاقية والاجتماعية والمهنية.
- ان يثبتوا فهمهم للقضايا والمسؤوليات المهنية والأخلاقية والقانونية والأمنية والاجتماعية.
- فهم الحاجة والقدرة على المشاركة في التطوير المهني المستمر.
- تحديد وتحليل احتياجات المستخدمين وأخذها في نظر الاعتبار عند اختيار وإنشاء وتقييم وإدارة الأنظمة المعتمدة على الحاسبات.
فرص العمل
- محلل أنظمة وموظفي دعم أو تكوين انظمة في شركات الاتصالات والشركات عالية التقنيات.
- مطور ومصمم انظمة الأجهزة في شركات الاتصالات المتنقلة متعددة الجنسيات مثل Nokia و Sony Ericsson.
- مطور ومصمم حلول الأعمال الإلكترونية في شركات الإنترنت.
- مصمم أنظمة حاسوبية في المؤسسات المالية والبنوك.
- مقدم دعم تقني لغالبية الشركات التي تمتلك أنظمة معلوماتية.
- فني مختبرات في المدارس والمعاهد والجامعات.
المنهج الدراسي
| الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | رمز المادة | اسم المادة | ECTS |
| 1 | IT1101 | أساسيات البرمجة | 6.00 |
| 2 | IT1102 | التراكيب المتقطعة | 5.00 |
| 3 | IT1103 | التصميم المنطقي | 6.00 |
| 4 | IT1104 | المناقشات الأكاديمية | 4.00 |
| 5 | IT1105 | اللغة الإنجليزية العامة | 5.00 |
| 6 | IT1106 | اللغة الكردية الدراسات الكردية | 4.00 |
| المجموع: 30.00 | |||
| الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | رمز المادة | اسم المادة | ECTS |
| 1 | IT1201 | البرمجة الإجرائية | 6.00 |
| 2 | IT1202 | أساسيات تكنولوجيا المعلومات | 6.00 |
| 3 | IT1203 | تنظيم الحاسوب | 5.00 |
| 4 | IT1204 | التفاضل والتكامل | 3.00 |
| 5 | IT1205 | مهارات الحاسوب | 5.00 |
| 6 | IT1206 | اللغة الإنجليزية الأكاديمية | 5.00 |
| المجموع: 30.00 | |||
| الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | رمز المادة | اسم المادة | ECTS |
| 1 | IT2301 | البرمجة كائنية التوجه (باستخدام Java) | 6.00 |
| 2 | IT2302 | معمارية الحاسوب | 4.00 |
| 3 | IT2303 | هياكل البيانات والخوارزميات | 5.00 |
| 4 | IT2304 | أساسيات برمجة الويب (باستخدام XHTML وCSS وBootstrap) | 5.00 |
| 5 | IT2305 | التواصل باللغة الإنجليزية | 5.00 |
| 6 | IT2306 | أساسيات قواعد البيانات | 5.00 |
| المجموع: 30.00 | |||
| الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | رمز المادة | اسم المادة | ECTS |
| 1 | IT2401 | المعالج الدقيق | 5.00 |
| 2 | IT2402 | هياكل البيانات والخوارزميات المتقدمة | 6.00 |
| 3 | IT2403 | التحليل العددي | 4.00 |
| 4 | IT2404 | لغات البرمجة النصية للويب (JavaScript وjQuery وAjax وJSON) | 5.00 |
| 5 | IT2405 | الكتابة المهنية | 5.00 |
| 6 | IT2406 | البرمجة المرئية (C#) | 5.00 |
| المجموع: 30.00 | |||
| الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | رمز المادة | اسم المادة | ECTS |
| 1 | IT3501 | اتصالات البيانات والشبكات | 5.00 |
| 2 | IT3502 | هندسة البرمجيات والتحليل | 5.00 |
| 3 | IT3503 | التواصل في بيئة الأعمال | 5.00 |
| 4 | IT3504 | أمن المعلومات | 5.00 |
| 5 | IT3505 | قواعد البيانات المتقدمة | 5.00 |
| 6 | IT3506 | مادة اختيارية | 5.00 |
| المجموع: 30.00 | |||
| الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | رمز المادة | اسم المادة | ECTS |
| 1 | IT3601 | الحوسبة السحابية | 5.00 |
| 2 | IT3602 | النمذجة والمحاكاة | 5.00 |
| 3 | IT3603 | معالجة الصور الرقمية | 5.00 |
| 4 | IT3604 | أنظمة التشغيل | 5.00 |
| 5 | IT3605 | منهجية البحث | 5.00 |
| 6 | IT3606 | مادة اختيارية | 5.00 |
| المجموع: 30.00 | |||
| الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | رمز المادة | اسم المادة | ECTS |
| 1 | IT4701 | برمجة تطبيقات الهاتف المحمول | 5.00 |
| 2 | IT4702 | إدارة الشبكات | 5.00 |
| 3 | IT4703 | تطبيقات الويب | 5.00 |
| 4 | IT4704 | أخلاقيات المهنة | 4.00 |
| 5 | IT4705 | CCNA | 6.00 |
| 6 | IT4706 | مادة اختيارية | 5.00 |
| المجموع: 30.00 | |||
| الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | رمز المادة | اسم المادة | ECTS |
| 1 | IT4801 | الإدارة وريادة الأعمال في صناعة تكنولوجيا المعلومات | 5.00 |
| 2 | IT4802 | CCNP | 5.00 |
| 3 | IT4803 | البيانات الضخمة | 5.00 |
| 4 | IT4804 | مادة اختيارية | 5.00 |
| 5 | IT4806 | مشروع التخرج | 10.00 |
| المجموع: 30.00 | |||

