الخلفية التاريخية
تأسس قسم علوم الحاسوب عام 2016 بهدف تعزيز النزاهة وإبراز الأثر المجتمعي لتعليم التكنولوجيا في المنطقة. ويركز القسم على بناء شراكات قوية مع قطاع الصناعة، إلى جانب اعتماد أساليب تعليم تتمحور حول الطالب، بما يمكّن الطلبة من تطوير حلول تقنية تراعي الجوانب الأخلاقية والمسؤولية المجتمعية. كما يهتم البرنامج بتوظيف أساليب تعليمية حديثة وتقنيات متطورة لإعداد الطلبة لمواجهة التحديات المحلية والعالمية.
وقد تطور القسم على مر السنين من خلال المختبرات العملية والشراكات مع الجهات الصناعية والمبادرات المجتمعية، بما يسهم في تحقيق التكامل بين الخبرة التقنية والمسؤولية الاجتماعية.
عند تأسيس القسم، بدأ بـ 20 طالبًا، ليشكل ذلك أساسًا لمجتمع أكاديمي متنامٍ. ومع مرور الوقت، وبفضل الالتزام بالتعليم عالي الجودة والدعم المستمر، ارتفع عدد الطلبة بصورة تدريجية ليصل اليوم إلى 140 طالبًا، مما يعكس التزام القسم بالتميز والثقة التي يوليها الطلبة وعائلاتهم لبرامجه الأكاديمية.
ويضم قسم علوم الحاسوب حاليًا أربعة مختبرات كبيرة، يستوعب كل منها ما يصل إلى 40 طالبًا، وهي مجهزة بأجهزة حاسوب حديثة، وحواسيب محمولة، وأجهزة Arduino المستخدمة في تطوير وتشغيل الأنظمة والأجهزة الذكية. كما تتوفر مجموعة من القاعات الدراسية المخصصة لطلبة القسم، تستوعب كل منها ما يصل إلى 50 طالبًا، ومجهزة بأجهزة حاسوب وشاشات عرض ذكية.
وتضم المكتبة المركزية قسمًا مخصصًا لعلوم الحاسوب يحتوي على نحو 10,000 عنوان إلكتروني وأكثر من 500 عنوان مطبوع، مما يوفر للطلبة مجموعة واسعة من المصادر التعليمية والأكاديمية التي تدعم دراستهم وأبحاثهم.
الرؤية
أن نبقى أفضل قسم علوم الحاسبات في كردستان، ونعمل على أن نصبح الأفضل على مستوى العراق ونرتقي الى المعايير العالمية من خلال التركيز على توفير احدث الاجهزة وافضل أعضاء هيئة التدريس المتميزون تعليميا وبحثيا.
المهمة
- التأكيد على جودة التدريس والبحث، والتفاني في خدمة المجتمع، والشراكة مع الصناعة.
- الحفاظ على برامج جامعية عالية الجودة توفر معرفة متقدمة في علوم الحاسبات مع السماح للاستجابة السريعة لاحتياجات المجتمع المحلي المتجددة.
- تقديم أبحاث عالية الجودة، نظريا وتطبيقيا، وتعزيز التعاون مع الصناعة في مجال البحث والتدريب.
- تعزيز العلاقات والتفاهم المشترك بين المدرسين والطلاب لخلق بيئة تعليمية وبحثية منتجة وداعمة.
الأهداف
نتشارك مع طلابنا في بيئة أكاديمي تؤكد على الأداء الإبداعي والإنجاز المتميز واكتساب المعرفة المتقدمة والمهارات العملية في جميع مجالات علوم الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.
لتحقيق رسالتنا، يهدف قسم علوم الحاسبات إلى تخريج طلاب:
- مسؤولين اجتماعيًا ومجهزين بالمعرفة اللازمة، ولديهم القدرة على حل المشاكل والتفكير النقدي والعمل الأخلاقي والجماعي.
- ناجحين في مختلف المجالات المتعلقة بعلوم الحاسبات.
- قادرين على تقديم أبحاث نظرية وتطبيقية عالية الجودة، لتمكينهم من مواصلة العمل في المجالات التي تختص بالبحث أو مواصلة دراساتهم العليا مستقبلا.
- أن يكونوا ذوي كفاءة بما يخص مهارات التواصل والقيادة اللازمة للعمل في البيئات الاحترافية.
- أن يكونوا قادرين على تحديد ومعالجة القضايا والمشاكل المعاصرة في مجال علوم الحاسبات.
فرص العمل
يتمتع خريجي قسم علوم الحاسبات بمجموعة واسعة من فرص العمل ضمن مجموعة متنوعة من القطاعات والادوار، مثل، إدارة قواعد البيانات، فني الكمبيوتر، مديري أنظمة المعلومات، مستشاري تكنولوجيا المعلومات، مبرمجي الوسائط المتعددة، مهندسي الشبكات، محللي الأنظمة، مطوري الأنظمة، معلمي المدارس ، مدربي تكنولوجيا المعلومات، مهندسي البيانات وتشغيل مكاتب الدعم.
المنهج الدراسي
| الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | رمز المادة | اسم المادة | ECTS |
| 1 | CS1101 | أساسيات البرمجة | 6.00 |
| 2 | CS1102 | التراكيب المتقطعة | 5.00 |
| 3 | CS1103 | التصميم المنطقي | 6.00 |
| 4 | CS1104 | المناقشات الأكاديمية | 4.00 |
| 5 | CS1105 | اللغة الإنجليزية العامة | 5.00 |
| 6 | CS1106 | اللغة الكردية الدراسات الكردية | 4.00 |
| المجموع: 30.00 | |||
| الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | رمز المادة | اسم المادة | ECTS |
| 1 | CS1201 | البرمجة الإجرائية | 6.00 |
| 2 | CS1202 | أساسيات تكنولوجيا المعلومات | 6.00 |
| 3 | CS1203 | تنظيم الحاسوب | 5.00 |
| 4 | CS1204 | التفاضل والتكامل | 3.00 |
| 5 | CS1205 | مهارات الحاسوب | 5.00 |
| 6 | CS1206 | اللغة الإنجليزية الأكاديمية | 5.00 |
| المجموع: 30.00 | |||
| الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | رمز المادة | اسم المادة | ECTS |
| 1 | CS2301 | البرمجة كائنية التوجه (باستخدام Java) | 6.00 |
| 2 | CS2302 | معمارية الحاسوب | 4.00 |
| 3 | CS2303 | هياكل البيانات والخوارزميات | 5.00 |
| 4 | CS2304 | أساسيات برمجة الويب (باستخدام XHTML وCSS وBootstrap) | 5.00 |
| 5 | CS2305 | التواصل باللغة الإنجليزية | 5.00 |
| 6 | CS2306 | أساسيات قواعد البيانات | 5.00 |
| المجموع: 30.00 | |||
| الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | رمز المادة | اسم المادة | ECTS |
| 1 | CS2401 | المعالج الدقيق | 5.00 |
| 2 | CS2402 | هياكل البيانات والخوارزميات المتقدمة | 6.00 |
| 3 | CS2403 | التحليل العددي | 4.00 |
| 4 | CS2404 | لغات البرمجة النصية للويب (JavaScript وjQuery وAjax وJSON) | 5.00 |
| 5 | CS2405 | الكتابة المهنية | 5.00 |
| 6 | CS2406 | البرمجة المرئية (C#) | 5.00 |
| المجموع: 30.00 | |||
| الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | رمز المادة | اسم المادة | ECTS |
| 1 | CS3501 | اتصالات البيانات والشبكات | 6.00 |
| 2 | CS3502 | علوم وتكنولوجيا البيئة | 4.00 |
| 3 | CS3503 | هندسة البرمجيات والتحليل | 5.00 |
| 4 | CS3504 | قواعد البيانات المتقدمة | 5.00 |
| 5 | CS3505 | التواصل في بيئة الأعمال | 5.00 |
| 6 | CS3506 | مبادئ التسويق / مبادئ الإدارة | 5.00 |
| المجموع: 30.00 | |||
| الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | رمز المادة | اسم المادة | ECTS |
| 1 | CS3601 | التشفير والأمن | 5.00 |
| 2 | CS3602 | مادة اختيارية | 5.00 |
| 3 | CS3603 | تصميم المترجمات | 5.00 |
| 4 | CS3604 | أنظمة الحوسبة المضمنة | 5.00 |
| 5 | CS3605 | اختبار البرمجيات ومنهجياته | 5.00 |
| 6 | CS3606 | منهجية البحث | 5.00 |
| المجموع: 30.00 | |||
| الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | رمز المادة | اسم المادة | ECTS |
| 1 | CS4701 | أنظمة التشغيل | 5.00 |
| 2 | CS4702 | تطبيقات الويب | 5.00 |
| 3 | CS4703 | برمجة تطبيقات الهاتف المحمول | 5.00 |
| 4 | CS4704 | الذكاء الاصطناعي | 5.00 |
| 5 | CS4705 | أجهزة شبكات سيسكو المترابطة | 5.00 |
| 6 | CS4706 | مادة اختيارية | 5.00 |
| المجموع: 30.00 | |||
| الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | رمز المادة | اسم المادة | ECTS |
| 1 | CS4801 | أنظمة التشغيل المتقدمة | 4.00 |
| 2 | CS4802 | الموجهات والمحولات الشبكية | 4.00 |
| 3 | CS4803 | معالجة الصور | 4.00 |
| 4 | CS4804 | البرمجة بلغة Python | 4.00 |
| 5 | CS4805 | مشروع التخرج | 10.00 |
| 6 | CS4806 | مادة اختيارية | 4.00 |
| المجموع: 30.00 | |||

